BUNDESLAND |
MAKLERPROVISION GESAMT |
ANTEIL VERKÄUFER |
ANTEIL KÄUFER |
Baden-Württemberg | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Bayern | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Berlin | 7,14 % | 0 % | 7,14 % |
Brandenburg | 7,14 % | 0 % | 7,14 % |
Bremen | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Hamburg | 6,25 % | 0 % | 6,25 % |
Hessen | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,95 % | 2,38 % | 3,57 % |
Niedersachsen¹ | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Nordrhein-Westfalen² | 7,14 % | 0 % | 3,57 % |
Rheinland-Pfalz³ | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Saarland | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen-Anhalt | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Schleswig-Holstein¹ | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Thüringen ⁴ | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Alle Angaben inkl. 16 % MwSt.
Wir berechnen 5% inkl. 16% MwSt.